Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca

Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
LENTINI ANGELO | € 3.023,03 | 2023 | |
Sannicandro Raffaele | € 831,70 | 2023 | |
Saponaro Fabio | € 1.108,07 | 2023 | |
Saponaro Fabio | € 1.815,25 | 2023 | |
Saponaro Fabio | € 560,33 | 2023 | |
Hirdo Vasile | € 819,67 | 2023 | |
Casali Claudia | € 800,00 | 2023 | |
SANNICANDRO RAFFAELE | € 1.650,27 | 2023 | |
SANNICANDRO RAFFAELE | € 1.650,27 | 2023 | |
SANNICANDRO RAFFAELE | € 909,67 | 2023 | |
LENTINI ANGELO | € 732,70 | 2023 | |
Milano Angelo Raffaele | € 18.625,50 | 2023 | |
LENTINI ANGELO | € 3.023,03 | 2023 | |
SANNICANDRO RAFFAELE | € 2.059,79 | 2023 | |
SANNICANDRO RAFFAELE | € 3.644,73 | 2023 | |
L'ASSAINATO CARMELA | € 688,10 | 2022 | |
ALO' LOREDANA | € 688,10 | 2022 | |
SANNICANDRO RAFFAELE | € 1.565,99 | 2022 | |
SANNICANDRO RAFFAELE | € 1.852,97 | 2022 | |
SANNICANDRO RAFFAELE | € 1.852,97 | 2022 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva

Contenuto creato il 26-10-2021 aggiornato al 11-09-2023