Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca

Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
---|---|---|---|
Associazione Grottout Grottaglie | € 1.500,00 | 2023 | |
Associazione Banda Città di Grottaglie | € 150,00 | 2023 | |
ASD Grottaglie Bike | € 300,00 | 2023 | |
ASD Olimpia Grottaglie | € 300,00 | 2023 | |
Associazione Anteas Grottaglie ODV Evento festa della Musica | € 300,00 | 2023 | |
Santuario San Francesco De Geronimo Grottaglie | € 1.000,00 | 2023 | |
Associazione Gli Amici della Focra | € 2.000,00 | 2023 | |
Santuario San Francesco De Geronimo Grottaglie | € 1.000,00 | 2023 | |
Parrocchia-Collegiata Maria SS. Maria Annunziata di Grottaglie | € 2.500,00 | 2023 | |
ASD Atletica Grottaglie | € 500,00 | 2023 | |
Istituto Comprensivo F.G. Pignatelli di Grottaglie | € 500,00 | 2023 | |
Associazione Commercianti grottOUT Grottaglie | € 1.000,00 | 2023 | |
Associazione Ka - Tet Destini Teatrali | € 500,00 | 2023 | |
Parrocchia Santa Maria in Campitelli | € 300,00 | 2023 | |
Associazione ANPI | € 150,00 | 2023 | |
Istituto Statale Comprensivo G. Pignatelli di Grottaglie | € 100,00 | 2023 | |
Associazione Pro loco Grottaglie | € 150,00 | 2023 | |
APS Accademia Professionale del Gusto Grottaglie | € 500,00 | 2023 | |
Associazione Nazionale Bersaglieri - Sezione Grottaglie | € 500,00 | 2023 | |
ASD Circolo Tennis Grottaglie San Francesco De Geronimo | € 300,00 | 2023 |

Contenuto creato il 20-10-2021 aggiornato al 14-09-2023