Archivio incarichi di collaborazione o consulenza
Ricerca
Nominativo | Oggetto | Compenso | Inizio incarico | Fine incarico |
---|---|---|---|---|
Motolese Floriano | Difesa legale del Comune di Grottaglie nel giudizio per ATP innanzi al Giudice di Pace di Grottaglie c/A. F. I. | 1021,38 | 23-06-2020 | |
Orlando Francesco | Difesa legale del Sindaco Avv. Ciro D'Alò nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Taranto da M. P. | 1196,00 | 29-04-2020 | |
Alò Loredana | Difesa legale del Comune di Grottaglie nel giudizio innanzi al Giudice di Pace di Grottaglie c/P. R. | 837,20 | 27-02-2020 | |
Intermite Francesca | Difesa legale del Comune di Grottaglie nel giudizio innanzi al Giudice di Pace di Grottaglie c/M. A. F.T. P. | 837,20 | 27-02-2020 | |
Maranò Masella Salvatore | Difesa legale del Comune di Grottaglie nel giudizio innanzi al GdP di Grottaglie c/L. . | 717,60 | 19-02-2020 | |
Maranò Masella Salvatore | Difesa legale del Comune di Grottaglie nel giudizio innanzi al GdP di Grottaglie c/Autocarrozzeria L. C. | 717,60 | 18-02-2020 | |
L'Assainato Carmela | Indagine multiscopo sulle famiglie. Aspetti della vita quotidiana. Anno 2019. Liquidazione spettanze. | 280,06 | 07-02-2020 | |
Orlando Francesco | Difesa legale del Comune di Grottaglie nel giudizio innanzi al Tribunale di Taranto c/L'A. A. | 11373,84 | 29-01-2020 | |
Vizzarro Alessandra | REDAZIONE ATTI TECNICI STRUTTURA RSSA "SAN FRANCESCO DE GERONIMO" | 676,00 | 25-01-2020 | |
Maggiore Antonella | Censimento della popolazione anno 2019 . Liquidazione saldo. | 587,45 | 16-01-2020 | |
Santoro Federica | Censimento della popolazione anno 2019 . Liquidazione saldo | 535,98 | 16-01-2020 | |
Aversa Daniela | Censimento della popolazione anno 2019 . Liquidazione saldo. | 357,66 | 16-01-2020 | |
Santoro Federica | Censimento della popolazione anno 2019 . Liquidazione prima tranche. | 310,81 | 16-01-2020 | |
Aversa Daniela | Censimento della popolazione anno 2019 . Liquidazione prima tranche. | 348,50 | 16-01-2020 | |
Maggiore Antonella | Censimento della popolazione anno 2019 . Liquidazione prima tranche. | 290,30 | 16-01-2020 | |
L'Assainato Carmela | Censimento della popolazione anno 2019 . Liquidazione saldo. | 666,33 | 14-01-2020 | |
Cassone Mariarosaria | Censimento della popolazione anno 2019 . Liquidazione saldo. | 702,82 | 14-01-2020 | |
L'Assainato Carmela | Indagine multiscopo sulle famiglie. Aspetti della vita quotidiana. Anno 2019. Liquidazione prima tranche. | 68,02 | 14-01-2020 | |
Cassone Mariarosaria | Censimento della popolazione anno 2019 . Liquidazione prima tranche. | 437,23 | 14-01-2020 | |
Misserini Giuseppe | Difesa legale del Comune di Grottaglie nel giudizio innanzi alla Corte di Cassazione c/Gea | 10121,62 | 13-01-2020 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - [ pag 6] - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - [...] - pag 21 ->successiva